მადრიდის რეალს იან დიომანდე 125 მილიონი ევრო დაუჯდა. ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსფერების სიაში ახალგაზრდა შემტევი იკავებს მეორე პოზიციას, ჯუდ ბელინგემის შემდეგ, ვინც "სამეფო კლუბში" 127 მილიონად გადავიდა. დავუბრუნდეთ ივუარელ ვინგერს, რომელმაც თავისი ფასით ზინედინ ზიდანს, კრიშტიანუ რონალდუსა და გარეთ ბეილსაც კი გაასწრო.
ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ სანტიაგო ბერნაბეუს ბინადრების ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსფერების ათეული, სადაც ზემოაღნიშნული ლეგენდარული მოთამაშეების გარდა, რამდენიმე იმედგაცრუებაც გვხვდება.
| ფეხბურთელი | სატრანსფერო ფასი | წინა კლუბი | წელი |
| ჯუდ ბელინგემი | 127 მილიონი ევრო | დორტმუნდი | 2023 |
| იან დიომანდე | 125 მილიონი ევრო | ლაიპციგი | 2026 |
| ედენ აზარი | 120.8 მილიონი ევრო | ჩელსი | 2019 |
| გარეთ ბეილი | 101 მილიონი ევრო | ტოტენჰემი | 2013 |
| კრიშტიანუ რონალდუ | 94 მილიონი ევრო | მანჩესტერ იუნაიტედი | 2009 |
| ორელიან ჩუამენი | 80 მილიონი ევრო | მონაკო | 2022 |
| ზინედინ ზიდანი | 77.5 მილიონი ევრო | იუვენტუსი | 2001 |
| ხამეს როდრიგესი | 75 მილიონი ევრო | მონაკო | 2014 |
| რიკარდო კაკა | 67 მილიონი ევრო | მილანი | 2009 |
| ლუკა იოვიჩი | 63 მილიონი ევრო | აინტრახტი | 2019 |











