ცნობილი გავლენიანი გამოცემა GiveMeSport სუპერთასის დასრულების შემდეგ, ოქროს ბურთის განახლებულ სიას გვთვაზობს.
თუ პსჟ-ს ქართველ შემტევს ხვიჩა კვარაცხელიას ამ ჯილდოს მოგების ერთ-ერთ ფავორიტად მივიჩნევთ, ამ გამოცემის ვერსიით, კვარა 10-ეულს მიღმაა.
მეტიც, ხვიჩა ლაივ რეიტინგში მე-17 ადგილს იკავებდა, ასტონ ვილას კარში გატანილი გოლის შემდეგ კი წინ წაიწია და მე-12 ადგილზე გადაინაცვლა.
ოქროს ბურთის ფავორიტების 15-ეული GiveMeSport-ის ვერსიით
| # | ფეხბურთელი | კლუბი |
| 1 | ლამინ იამალი | ბარსელონა |
| 2 | ჰარი კეინი | ბაიერნი |
| 3 | როდრი | მანჩესტერ სიტი |
| 4 | ლიონელ მესი | ინტერ მაიამი |
| 5 | უსმან დემბელე | პსჟ |
| 6 | კილიან მბაპე | რეალ მადრიდი |
| 7 | მაიკლ ოლისე | ბაიერნი |
| 8 | ჯუდ ბელინგემი | რეალ მადრიდი |
| 9 | დეკლან რაისი | არსენალი |
| 10 | ერლინგ ჰოლანდი | მანჩესტერ სიტი |
| 11 | ფაბიან რუისი | პსჟ |
| 12 | ხვიჩა კვარაცხელია | პსჟ |
| 13 | პაუ კუბარსი | ბარსელონა |
| 14 | პედრი | ბარსელონა |
| 15 | დეზირე დუე | პსჟ |












