2024 წლის დრიფტის სერიებს, სამი ეტაპის ჯამში ირაკლი შალიკაშვილი ლიდერობს, რომელსაც 271 ქულა აქვს და მეორეადგილოსან გიორგი კოდუას 10 ქულით უსწრებს.
სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილზე ალექსანდრე ხეროდინაშვილი იმყოფება, რომელსაც 3 ეტაპის შემდეგ 172 ქულა აქვს, ხოლო მე-4 ადგილზე 157 ქულით გიორგი გრიგალაშვილია.
3) ალექსანდრე ხეროდინაშვილი (Nissan Silvia S14 2JZ 3.0T / 700 HP) — 172 ქულა
4) გიორგი გრიგალაშვილი (Toyota GT86 M113 5.5SC / 550 HP) — 157 ქულა
5) გიგა ჭუმბურიძე (BMW E46 M3 M104 3.2T / 600 HP) — 147 ქულა
6) გიგა კალანდია (BMW E92 Eurofighter 2JZ 3.0T / 600 HP) — 146 ქულა
7) სამსონ წიქარიშვილი (Toyota Chaser JZX100 M113 5.0 / 301 HP) — 137 ქულა
8) ირაკლი ბერულავა (BMW E92 Rocket Bunny N54 3.0T / 450 HP) — 125 ქულა
9) ფარიდ გულიევი (BMW E30 M113 5.5SC / 450 HP) — 121 ქულა
10) შალვა აჯიაშვილი (BMW E36 5.0SC / 520 HP) — 105 ქულა
ფოტო: driftseries.ge









